Krantyp | max. Kranhöhe | max. Reichweite |
---|---|---|
Effer 955 8S+JIB 6S | 42,00 m | 33,55 m* |
Effer 955 85 | 25,00 m | 20,45 m |
Effer 855 6s + JIB 6s | 35,70 M | 28,40 M |
Effer 855 6s | 24,40 M | 26,70 M |
Fassi 660XP.26 | 33,50 m | 29,50 m |
HIAB 600E+Jib 165X-4 | 30,50 m | 28,00 m* |
HIAB 302 E-6 X-HIPRO | 18,50 M | 16,00 M |
HIAB 288 HiPro | 26,50 m | 24,00 m* |
HIAB 244 E+6 HiPro | 19,00 m | 16,00 m |
HIAB 211 E 5 HiPro | 16,50 m | 14,00 m |
HIAB 192 e 5 x-hipro | 17,00 M | 15,00 M |
Loglift Ladekran f 145 zt 95 | 12,00 M | 09,00 M |
* mit Zusatzverlängerung |